セッション番号について

閉じる



セッション番号からデータが取得された時刻がわかります。セッション番号と観測時間の関係は以下の通りです。

セッション番号 時間(UTC) 時間(JST)
0 00:00:00 ~ 23:59:59 09:00:00 ~ 08:59:59
a 00:00:00 ~ 00:59:59 09:00:00 ~ 09:59:59
b 01:00:00 ~ 01:59:59 10:00:00 ~ 10:59:59
c 02:00:00 ~ 02:59:59 11:00:00 ~ 11:59:59
d 03:00:00 ~ 03:59:59 12:00:00 ~ 12:59:59
e 04:00:00 ~ 04:59:59 13:00:00 ~ 13:59:59
f 05:00:00 ~ 05:59:59 14:00:00 ~ 14:59:59
g 06:00:00 ~ 06:59:59 15:00:00 ~ 15:59:59
h 07:00:00 ~ 07:59:59 16:00:00 ~ 16:59:59
i 08:00:00 ~ 08:59:59 17:00:00 ~ 17:59:59
j 09:00:00 ~ 09:59:59 18:00:00 ~ 18:59:59
k 10:00:00 ~ 10:59:59 19:00:00 ~ 19:59:59
l 11:00:00 ~ 11:59:59 20:00:00 ~ 20:59:59
m 12:00:00 ~ 12:59:59 21:00:00 ~ 21:59:59
n 13:00:00 ~ 13:59:59 22:00:00 ~ 22:59:59
o 14:00:00 ~ 14:59:59 23:00:00 ~ 23:59:59
p 15:00:00 ~ 15:59:59 00:00:00 ~ 00:59:59
q 16:00:00 ~ 16:59:59 01:00:00 ~ 01:59:59
r 17:00:00 ~ 17:59:59 02:00:00 ~ 02:59:59
s 18:00:00 ~ 18:59:59 03:00:00 ~ 03:59:59
t 19:00:00 ~ 19:59:59 04:00:00 ~ 04:59:59
u 20:00:00 ~ 20:59:59 05:00:00 ~ 05:59:59
v 21:00:00 ~ 21:59:59 06:00:00 ~ 06:59:59
w 22:00:00 ~ 22:59:59 07:00:00 ~ 07:59:59
x 23:00:00 ~ 23:59:59 08:00:00 ~ 08:59:59

※「任意時間のデータダウンロード」にて連続2時間以上のデータをダウンロードした場合、観測ファイルのセッション番号はデータの最初の観測時刻を示します。

※欠測等の原因から、セッション番号が示す期間のデータすべてが揃っていない場合があります。ご了承下さい。