このサービスでは、国土地理院のGEONET(GNSS連続観測システム)で得られた電子基準点観測データや解析結果等をインターネットを利用してユーザの皆様に提供することを目的としています。 |
タイトル: | 受信機ファームウェア更新に伴う観測停止について |
お知らせ日: | 2024年11月15日 |
内容: | 電子基準点「守谷(93012)」及び「入間(960755)」において、受信機ファームウェアの更新作業を行います。 日時:2024年11月25日(月) 18:00~22:00 作業に伴い、観測停止を見込んでおります。 対象点の受信機はトプコンのNET-G5で、ver.5.6に更新されます。 なお、ほかの受信機がNET-G5である点もファームウェア更新を今後行う予定です。 作業スケジュールは改めて掲載いたします。 ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
タイトル: | 八森(020921)の移設に伴う観測データ公開の停止について |
お知らせ日: | 2024年11月05日 |
内容: | 電子基準点八森(020921)は、移設に伴い下記の日程で測量成果の公表を停止します。 合わせて、観測データの公開も停止します。 【点 名】八森(020921) 【停止日】2024年11月15日(金) 【県 名】秋田県 観測停止日より前の観測データについては、引き続きご利用が可能ですが、 成果停止日以降、本電子基準点及び付属金属標は使用できません。 測量作業の際は、ご注意ください。 |
タイトル: | 受信機更新に伴う観測停止について |
お知らせ日: | 2024年08月02日 |
内容: | 以下の電子基準点において受信機更新作業を行います。 また、一部の点では受信機更新と同時にアンテナ更新も行います。 対象の電子基準点:受信機更新予定【PDF】 更新後の機種(受信機): TRIMBLE ALLOY 更新後の機種(アンテナ): TRM15900.00 実施スケジュール:こちらをご覧ください 実施スケジュールは確定したものから掲載いたします。 機器を交換した日の観測データには、交換前後の異なる機種の観測データが混在し、 利用者に混乱を与えるおそれがあるため、受信機交換実施日の観測データは公開いたしません。 利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
|
・提供サービスを利用するためにはユーザ登録が必要になります。 ・ダウンロードを行う前に、事前に必要なことを確認し、必要な準備を行ってください。 ・プライバシーポリシー このサービスでは、データ提供のみを行っており、成果値については収録していません。 電子基準点の成果を含むすべての基準点成果は、基準点成果等閲覧サービスに収録されております。 成果を閲覧される場合は、基準点成果等閲覧サービスへお進みください。 また、閲覧の際に基準点コードを使用される場合は「提供サービス入り口」-「各種データ」-「基準点コード一覧」へお進みください。 |