|
このサービスでは、国土地理院のGEONET(GNSS連続観測システム)で得られた電子基準点観測データや解析結果等をインターネットを利用してユーザの皆様に提供することを目的としています。 |
| タイトル: | 三宅2(93060)の移設に伴う観測データ公開の停止について |
| お知らせ日: | 2025年11月19日 |
| 内容: | 電子基準点 三宅2(93060)は、移設に伴い下記の日程以降、観測データの公開を停止します。 【点 名】三宅2(93060) 【成果停止日】2025年12月08日(月) 【所在地】東京都 移設に伴い、測量成果の公表も停止しますので、 成果停止日以降、本電子基準点及び付属標は使用できなくなります。 測量作業の際は、ご注意ください。 |
| タイトル: | H下板沢(98H023)の試験観測による観測データの提供停止 |
| お知らせ日: | 2025年11月17日 |
| 内容: | H下板沢(98H023)において、試験観測のため下記の日程で観測データの提供を停止します。 【日時】11月21日(金) 9:00から12月10日(水)9:00 上記に該当しない観測データは通常どおりダウンロードが可能です。 利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
| タイトル: | 奈良吉野(940068)の移設に伴う観測データ公開の停止について |
| お知らせ日: | 2025年11月17日 |
| 内容: | 電子基準点 奈良吉野(940068)は、移設に伴い下記の日程以降、観測データの公開を停止します。 【点 名】奈良吉野(940068) 【成果停止日】2025年12月11日(木) 【県 名】奈良県 移設に伴い、測量成果の公表も停止しますので、 成果停止日以降、本電子基準点及び付属標は使用できなくなります。 測量作業の際は、ご注意ください。 |
| タイトル: | 桐生(950222)の移設に伴う観測データ公開の停止について |
| お知らせ日: | 2025年11月13日 |
| 内容: | 電子基準点 桐生(950222)は、移設に伴い下記の日程で測量成果の公表を停止します。 合わせて、観測データの公開も停止します。 【点 名】桐生(950222) 【成果停止日】2025年11月26日(水) 【県 名】群馬県 成果停止日以降、本電子基準点及び付属金属標は使用できません。 測量作業の際は、ご注意ください。 |
| タイトル: | GEONETデータにDOIを付与します |
| お知らせ日: | 2025年10月28日 |
| 内容: | FAIR原則に基づくデータ提供の一環として、GEONETデータにデジタルオブジェクト識別子(DOI)を付与する取組を開始します。 なお、DOIの付与前後において、データの提供方法に変更はありません。 今回付与を行ったデータ及びDOI、並びにランディングページは以下のとおりです。 ・電子基準点観測データ DOI : 10.57499/GSI_GNSS_2025_001 ランディングページ:https://www.gsi.go.jp/denshi/GSI_GNSS_2025_001.html |
| タイトル: | 受信機ファームウェア更新に伴う観測停止について |
| お知らせ日: | 2025年10月16日 |
| 内容: | 2025年10月23日から一部の電子基準点において受信機ファームウェアの更新作業を行います。 更新作業に伴い、一時的に観測が停止する見込みです。 対象となる電子基準点と日程の詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。 <https://terras.gsi.go.jp/denshi_teiden.php> 対象点の受信機はトプコンのNET-G5で、ver. 5.6.2に更新されます。 ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
| タイトル: | 受信機更新に伴う観測停止について |
| お知らせ日: | 2025年09月11日 |
| 内容: | 一部の電子基準点において受信機更新作業を行います。 また、その内の何点かでは受信機更新と同時にアンテナ更新も行います。 更新後の機種(受信機): NETG5(ファームウェアVer5.6.2) 更新後の機種(アンテナ): TPSCR.G5C 実施スケジュールをご覧ください。 実施スケジュールは確定したものから掲載いたします。 機器を交換した日の観測データには、交換前後の異なる観測データが混在し、 利用者に混乱を与えるおそれがあるため、受信機交換を実施した日の観測データは公開いたしません。 利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
| タイトル: | GNSS連続観測点の観測データ提供開始について(測量実務には関係ありません) |
| お知らせ日: | 2025年08月08日 |
| 内容: | GNSS連続観測点の観測データの提供を開始します。 ・C小宝島(25KDKM(マスク処理あり)、25KDKR(マスク処理なし)) RINEXファイル名:KDKM(マスク処理あり)、KDKR(マスク処理なし) 観測データは以下のFTPサイトからダウンロードいただけます。 ftp://terras.gsi.go.jp/data/EXT_data/GRJE_3.02 取得にはユーザー登録が必要です(https://terras.gsi.go.jp/ftp_guide.php)。 観測点の詳細は以下をご確認ください。 https://www.gsi.go.jp/kidou/regmos.html ※観測データは測量作業に利用できません。調査・研究目的にご利用ください。 ※GNSS連続観測点は、観測上の理由により予告無く停止、撤去または移転される可能性がございます。 あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。 |
| タイトル: | RINEX ver.4.01による電子基準点データの正式公開の時期の延期について |
| お知らせ日: | 2025年05月23日 |
| 内容: | 「RINEX ver.4.01による電子基準点データの試験公開開始について(令和6年9月2日)」 でお知らせした今夏からのRINEX ver.4.01の正式公開は、 現在検討中のため、少し先になる予定です。 提供方針については、今後Webページでもお知らせしていく予定です。 |
|
|
・ダウンロードを行う前に、事前に必要なことを確認し、必要な準備を行ってください。 ・プライバシーポリシー このサービスでは、データ提供のみを行っており、成果値については収録していません。 電子基準点の成果を含むすべての基準点成果は、基準点成果等閲覧サービスに収録されております。 成果を閲覧される場合は、基準点成果等閲覧サービスへお進みください。 また、閲覧の際に基準点コードを使用される場合は「提供サービス入り口」-「各種データ」-「基準点コード一覧」へお進みください。 なお、国土地理院と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は共同でIGSの解析センターを運営しています。IGS解析センターのプロダクト及び準天頂衛星システム「みちびき」を含むプロダクトはGNSS精密暦提供サービスからダウンロードできます。 |