このサービスでは、国土地理院のGEONET(GNSS連続観測システム)で得られた電子基準点観測データや解析結果等をインターネットを利用してユーザの皆様に提供することを目的としています。 |
タイトル: | メンテナンスに伴う観測データ分断について |
お知らせ日: | 2021年02月26日 |
内容: | サーバーメンテナンスに伴い3月15日(月)10:00~16:00において、電子基準点全点で数十秒~5分程度の分断が発生する可能性があります。 当該期間の観測データについては、メンテナンス終了後に分断したデータを2、3日中にリカバリして公開いたします。 測量作業等の際に、データの分断がある場合は、後日観測データの再取得をお願いします。 利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いします。 |
タイトル: | アンテナ更新作業等に伴う電子基準点の観測停止及び観測データ公開停止について(更新) |
お知らせ日: | 2020年11月25日 |
内容: | 一部の電子基準点においてアンテナ更新等の保守作業を行います。 対象となる電子基準点につきましては以下PDFをご覧ください。 アンテナ更新に伴う観測停止予定(PDF) 交換後のアンテナの機種は下記の通りとなります。 (交換後のアンテナ機種)TRM159900.00 (交換後の受信機機種) TRIMBLE NETR9 ご利用の際はご注意ください。 また、アンテナを更新した日のRINEXデータには、交換前後の異なるアンテナの観測データが混在し利用者に混乱を与えるおそれがあるため、観測データの公開を停止いたします。 各観測点が停止する日時はこちらをご覧ください。 利用者の皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。 |
タイトル: | アンテナ及び受信機更新に伴う観測停止について |
お知らせ日: | 2020年09月30日 |
内容: | 一部の電子基準点においてアンテナ及び受信機更新を行います。 更新作業中は、観測が停止します。 今年度以下の電子基準点において受信機更新を実施する予定です。 対象となる電子基準点と日程の詳細につきましてはこちらをご覧ください。 更新後のアンテナ及び受信機機種は以下の通りとなります。 (交換後のアンテナ機種)TRM159900.00 (交換後の受信機機種)TRIMBLE ALLOY これに伴い、各点の更新日に欠測が発生いたします。 また、機器を更新した日のRINEXデータには、交換前後の異なる機種の観測データが混在し利用者に混乱を与えるおそれがあるため、観測データの公開を停止いたします。 利用者の皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。 |
タイトル: | アンテナ及び受信機更新に伴う観測停止について |
お知らせ日: | 2020年09月30日 |
内容: | 今年度以下の電子基準点においてアンテナ及び受信機更新を実施する予定です。 受信機更新予定【PDF】 更新作業は10月8日より順次実施され、更新後のアンテナ及び受信機機種は以下の通りとなります。 (交換後のアンテナ機種)TRM159900.00 (交換後の受信機機種)TRIMBLE ALLOY 作業に伴い、各点の更新日は観測が停止いたします。 具体的な作業日程が決定した点から順次お知らせいたします。 |
|
・本サービスは以下の環境で動作することを確認しております。 OS: Windows 8.1 / 10 ブラウザ: Microsoft Edge / Internet explorer 11 / Firefox / Chrome ※ 上記以外の環境では表示が崩れたり画面の遷移やファイルのダウンロードに失敗する可能性があります。 ・提供サービスを利用するためにはユーザ登録が必要になります。 ・ダウンロードを行う前に、事前に必要なことを確認し、必要な準備を行ってください。 ・プライバシーポリシー このサービスでは、データ提供のみを行っており、成果値については収録していません。 電子基準点の成果を含むすべての基準点成果は、基準点成果等閲覧サービスに収録されております。 成果を閲覧される場合は、基準点成果等閲覧サービスへお進みください。 また、閲覧の際に基準点コードを使用される場合は「提供サービス入り口」-「各種データ」-「基準点コード一覧」へお進みください。 |