このサービスでは、国土地理院のGEONET(GNSS連続観測システム)で得られた電子基準点観測データや解析結果等をインターネットを利用してユーザの皆様に提供することを目的としています。 |
タイトル: | 電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5]の入れ替えについて |
お知らせ日: | 2023年01月30日 |
内容: | 下記の理由により、以下に示す実施日の再解析を実施しました。 実施日:2023年1月1日~2023年1月7日(doy 001~007) 理 由:電離層高次項補正ファイルがIGSから公開されたため。 再解析に伴い、電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5]を入れ替えております。 上記期間のデータをご利用の皆様は、必要に応じてご利用ください。 |
タイトル: | 電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5]について |
お知らせ日: | 2023年01月30日 |
内容: | 1月30日(月)に公開予定となっておりました、 電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5](2023年1月8日~2023年1月14日分)について、解析は完了しましたが、現時点で電離層高次項補正ファイルがIGSから公開されておりません。 このため、暫定的な措置として、このファイルを適用せずに解析した結果をアップロードいたしました。 電離層高次項補正ファイルが公開され次第、適用した解析結果に更新する予定です。 |
タイトル: | 横浜(93032)の移設に伴う観測データ公開の停止について |
お知らせ日: | 2023年01月16日 |
内容: | 電子基準点 横浜(93032)は、移設に伴い下記の日程で測量成果の公開を停止します。 【点 名】横浜(93032) 【観測停止日】2023年1月23日(月) 【県 名】神奈川県 移設に伴い観測データ公開を停止いたします。 観測停止日より前の観測データについては、引き続きご利用が可能です。 なお、今後成果停止を予定しておりますが、成果停止日以降、本電子基準点及び付属金属標の成果は使用できません。 測量作業の際は、ご注意ください。 |
タイトル: | 受信機更新に伴う観測停止について |
お知らせ日: | 2022年09月27日 |
内容: | 以下の電子基準点において受信機更新作業を行います。 対象の電子基準点:受信機更新予定【PDF】 更新後の機種(受信機): TRIMBLE ALLOY 更新後の機種(アンテナ): TRM159900.00 実施スケジュール:こちらをご覧ください 実施スケジュールは確定したものから掲載いたします。 機器を更新した日の観測データには、交換前後の異なる機種の観測データが混在し、 利用者に混乱を与えるおそれがあるため、受信機交換実施日の観測データは公開いたしません。 利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
|
・本サービスは以下の環境で動作することを確認しております。 OS: Windows 8.1 / 10 ブラウザ: Microsoft Edge / Internet explorer 11 / Firefox / Chrome ※ 上記以外の環境では表示が崩れたり画面の遷移やファイルのダウンロードに失敗する可能性があります。 ・提供サービスを利用するためにはユーザ登録が必要になります。 ・ダウンロードを行う前に、事前に必要なことを確認し、必要な準備を行ってください。 ・プライバシーポリシー このサービスでは、データ提供のみを行っており、成果値については収録していません。 電子基準点の成果を含むすべての基準点成果は、基準点成果等閲覧サービスに収録されております。 成果を閲覧される場合は、基準点成果等閲覧サービスへお進みください。 また、閲覧の際に基準点コードを使用される場合は「提供サービス入り口」-「各種データ」-「基準点コード一覧」へお進みください。 |