このサービスでは、国土地理院のGEONET(GNSS連続観測システム)で得られた電子基準点観測データや解析結果等をインターネットを利用してユーザの皆様に提供することを目的としています。 |
タイトル: | 電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5]の入れ替えについて |
お知らせ日: | 2023年09月20日 |
内容: | 下記の理由により、以下に示す実施日の再解析を実施しました。 実施日:2023年08月27日~2023年09月02日(doy 239~245) 理 由:電離層高次項補正ファイルがIGSから公開されたため。 再解析に伴い、電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5]を入れ替えております。 上記期間のデータをご利用の皆様は、必要に応じてご利用ください。 |
タイトル: | 電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5]について |
お知らせ日: | 2023年09月19日 |
内容: | 09月19日(月)に公開予定となっておりました、 電子基準点日々の座標値及び対流圏遅延量推定値[F5](2023年08月27日~2023年09月02日分)について、 解析は完了しましたが、現時点で電離層高次項補正ファイルがIGSから公開されておりません。 このため、暫定的な措置として、このファイルを適用せずに解析した結果をアップロードいたしました。 電離層高次項補正ファイルが公開され次第、適用した解析結果に更新する予定です。 |
タイトル: | 受信機交換に伴う観測停止について |
お知らせ日: | 2023年08月31日 |
内容: | 以下の電子基準点において受信機交換作業を行います。 また、一部の点では受信機交換と同時にアンテナ交換も行います。 対象の電子基準点:受信機更新予定【PDF】 更新後の機種(受信機): TOPCON NET-G5 更新後の機種(アンテナ): TPSCR.G5C 実施スケジュール:こちらをご覧ください 実施スケジュールは確定したものから掲載いたします。 機器を交換した日の観測データには、交換前後の異なる機種の観測データが混在し、 利用者に混乱を与えるおそれがあるため、受信機交換実施日の観測データは公開いたしません。 利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
タイトル: | 電子基準点「南鳥島(021098)」の日々の座標値[F5]の公開停止について |
お知らせ日: | 2023年08月23日 |
内容: | 電子基準点「南鳥島(021098)」の日々の座標値[F5]について、解析設定に不備が見つかりました。 今後、解析設定を修正の上、再解析を行う予定です。 つきましては、当面の間、南鳥島の日々の座標値[F5]ファイルの公開を停止いたします。 なお、日々の座標値[R5]については再解析の予定はありません。 利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
|
・提供サービスを利用するためにはユーザ登録が必要になります。 ・ダウンロードを行う前に、事前に必要なことを確認し、必要な準備を行ってください。 ・プライバシーポリシー このサービスでは、データ提供のみを行っており、成果値については収録していません。 電子基準点の成果を含むすべての基準点成果は、基準点成果等閲覧サービスに収録されております。 成果を閲覧される場合は、基準点成果等閲覧サービスへお進みください。 また、閲覧の際に基準点コードを使用される場合は「提供サービス入り口」-「各種データ」-「基準点コード一覧」へお進みください。 |