このサービスでは、国土地理院のGEONET(GNSS連続観測システム)で得られた電子基準点観測データや解析結果等をインターネットを利用してユーザの皆様に提供することを目的としています。 |
タイトル: | システムメンテナンスについて |
お知らせ日: | 2025年02月27日 |
内容: | サーバのメンテナンス作業のため、下記の日時で 電子基準点データ提供サービスにアクセスができなくなります。 【メンテナンス日時】 3月6日(木) 10:00~15:00 作業中はFTPによる接続も利用できなくなります。 また、作業状況によっては開始・終了時間が前後する場合があります。 ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
タイトル: | 電子基準点データ提供サービスの今後の改修予定について |
お知らせ日: | 2024年12月12日 |
内容: | 電子基準点データ提供サービスについて、以下の運用変更を行います。 変更時期は2025年3月を予定しています。 詳細な日にちは確定後、改めてお知らせします。 ・ウェブサイト経由での利用にログインが不要になります ウェブサイトから電子基準点データ提供サービスを利用いただく場合、 これまでは国土地理院共通ログイン管理システムによる認証が必要でしたが、 変更後は同システムによる認証が不要となります。 これにより、ログインすることなく電子基準点データをダウンロードいただけます。 なお、FTPによるデータダウンロードは引き続きユーザ登録・ログインが必要です。 ・IGS精密暦・観測データの公開を終了します 国際GNSS事業(IGS)が算出しているGPS衛星の精密暦について、公開を終了します。 また、IGSに登録されている海外の観測点のデータについても、公開を終了します。 これらは引き続き以下IGSのデータセンターから入手いただけます。 Crustal Dynamics Data Information System (NASA) : <https://cddis.nasa.gov> Scripps Institution of Oceanography (SIO) : ftp://garner.ucsd.edu ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
|
・提供サービスを利用するためにはユーザ登録が必要になります。 ・ダウンロードを行う前に、事前に必要なことを確認し、必要な準備を行ってください。 ・プライバシーポリシー このサービスでは、データ提供のみを行っており、成果値については収録していません。 電子基準点の成果を含むすべての基準点成果は、基準点成果等閲覧サービスに収録されております。 成果を閲覧される場合は、基準点成果等閲覧サービスへお進みください。 また、閲覧の際に基準点コードを使用される場合は「提供サービス入り口」-「各種データ」-「基準点コード一覧」へお進みください。 |